عملیات اجرایی احداث زیرسازی راه آهن اصفهان-ازنا
| کارفرما | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | ||
|---|---|---|---|
| طول محور (کیلومتر) | ۲۹٫۵۸ | ||
| عرض مسیر (متر) | ۶ | ||
| پل های واقع در پروژه | پل رودخانه سور | ۳دهانه ۲۰ متری ، ۲ دهانه ۱۸ متری | کیلومتر ۵۰۰+۳۰۰ |
| پل زیرگذر کارخانه فولاد | ۳ دهانه ۷ متری، ۱ دهانه ۱۳ متری | کیلومتر ۱۴۵+۳۰۸ | |
| پل روگذر جاده ازنا-الیگودرز | ۴ دهانه ۱۷ متری، ۲ دهانه ۲۴٫۵ متری | کیلومتر ۳۵۰+۳۰۲ | |
| پل فرزیون | ۱دهانه ۹ متری | کیلومتر۶۵۹+۳۱۰ | |
| پل رودخانه دلیان | ۱دهانه ۲۰ متری، ۲ دهانه ۱۸ متری | کیلومتر ۳۰۰+۳۱۷ | |
عملیات اجرایی احداث زیرسازی راه آهن اصفهان-ازنا
| کارفرما | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور | ||
|---|---|---|---|
| طول محور (کیلومتر) | ۲۹٫۵۸ | ||
| عرض مسیر (متر) | ۶ | ||
| پل های واقع در پروژه | پل رودخانه سور | ۳دهانه ۲۰ متری ، ۲ دهانه ۱۸ متری | کیلومتر ۵۰۰+۳۰۰ |
| پل زیرگذر کارخانه فولاد | ۳ دهانه ۷ متری، ۱ دهانه ۱۳ متری | کیلومتر ۱۴۵+۳۰۸ | |
| پل روگذر جاده ازنا-الیگودرز | ۴ دهانه ۱۷ متری، ۲ دهانه ۲۴٫۵ متری | کیلومتر ۳۵۰+۳۰۲ | |
| پل فرزیون | ۱دهانه ۹ متری | کیلومتر۶۵۹+۳۱۰ | |
| پل رودخانه دلیان | ۱دهانه ۲۰ متری، ۲ دهانه ۱۸ متری | کیلومتر ۳۰۰+۳۱۷ | |
| مشخصات محور | |
|---|---|
| نوع راه | راه آهن |
| عرض محور | ۶ |
| حجم خاکریزی | ۱۷۳۵۷۱۰ |
| حجم خاک برداری | ۱۶۳۲۰۰۴ |
| آسفالت (ton) | ۵۷۳۶۴ |
| تعداد ابنیه خاص | ۶ |
| تعداد تونل | ۰ |
| تعداد گالری عبور حیوانات | ۰ |
| مشخصات محور | |
|---|---|
| نوع راه | راه آهن |
| عرض محور | ۶ |
| حجم خاکریزی | ۱۷۳۵۷۱۰ |
| حجم خاک برداری | ۱۶۳۲۰۰۴ |
| آسفالت (ton) | ۵۷۳۶۴ |
| تعداد ابنیه خاص | ۶ |
| تعداد تونل | ۰ |
| تعداد گالری عبور حیوانات | ۰ |